Crystal Lugia - Aquapolis (#149)
- Set
- Aquapolis
- Number
- 149
- Illustrator
- Naoyo Kimura
- Energy
- Colorless
Lugia - Aquapolis
Lugia is a Rare Secret Pokémon card from the Aquapolis Pokémon TCG set, released 2003, illustrated by Naoyo Kimura. It sits at card number 149 in the Aquapolis checklist, classified as a Colorless-type Pokémon with 80 HP and the Basic subtype.
In collector terms, this is a secret rare, numbered above the printed set total. Current TCGplayer market price tops out at $2225.00, with every variant's low / mid / high and direct prices listed below.
Lugia has been printed 9 times across different sets. The variant you're looking at (#149 in Aquapolis) is one of them - see every other printing further down to compare art, rarity, and current market price across all versions.
CIV 81Elite
Strong market heat, icon status, grading upside, era strength.
30 / 90 / 365-day price momentum.
PSA 10 premium over raw NM.
Cultural recognition + iconic-set bonus.
Release-window weight.
Prices USD 7 hours ago · 2026-07-28 08:14 UTC
Where to buy on eBay 9 active listings · updated 1215m ago
Market price history
Sale History 500 sales · since 2021-06-01
| Date | Grade | Price | Lot |
|---|---|---|---|
| RAW | $1437.50 | ||
| RAW | $1495.25 | ||
| RAW | $1509.71 | ||
| RAW | $1375.00 | ||
| RAW | $1217.26 | ||
| RAW | $952.25 | ||
| RAW | $1375.00 | ||
| RAW | $1341.13 | ||
| RAW | $1140.14 | ||
| RAW | $1192.18 | ||
| RAW | $1250.00 | ||
| RAW | $1443.23 | ||
| RAW | $649.99 | ||
| RAW | $625.56 | ||
| RAW | $735.00 | ||
| RAW | $730.00 | ||
| RAW | $743.71 | ||
| RAW | $634.81 | ||
| PSA 7 | $1278.97 | ||
| PSA 8 | $1729.31 | ||
| PSA 9 | $2975.00 | ||
| BGS 9.5 | $4654.41 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $634.81 | ||
| PSA 7 | $1278.97 | ||
| PSA 8 | $1729.31 | ||
| PSA 9 | $2975.00 | ||
| BGS 9.5 | $4654.41 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $699.50 | ||
| RAW | $618.38 | ||
| PSA 7 | $1282.95 | ||
| PSA 8 | $1729.31 | ||
| PSA 9 | $2975.00 | ||
| BGS 9.5 | $4652.40 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $618.38 | ||
| PSA 7 | $1282.95 | ||
| PSA 8 | $1729.31 | ||
| PSA 9 | $2975.00 | ||
| BGS 9.5 | $4652.40 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $542.59 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1842.05 | ||
| PSA 9 | $2737.50 | ||
| BGS 9.5 | $4636.48 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $542.59 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1842.05 | ||
| PSA 9 | $2737.50 | ||
| BGS 9.5 | $4636.48 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $739.37 | ||
| PSA 7 | $1291.64 | ||
| PSA 8 | $1731.46 | ||
| PSA 9 | $2803.93 | ||
| BGS 9.5 | $4670.04 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $739.37 | ||
| PSA 7 | $1291.64 | ||
| PSA 8 | $1731.46 | ||
| PSA 9 | $2803.93 | ||
| BGS 9.5 | $4670.04 | ||
| PSA 10 | $10850.00 | ||
| RAW | $517.50 | ||
| PSA 7 | $1224.74 | ||
| PSA 8 | $1717.38 | ||
| PSA 9 | $2979.69 | ||
| BGS 9.5 | $4713.50 | ||
| PSA 10 | $10404.70 | ||
| RAW | $517.50 | ||
| PSA 7 | $1224.74 | ||
| PSA 8 | $1717.38 | ||
| PSA 9 | $2979.69 | ||
| BGS 9.5 | $4713.50 | ||
| PSA 10 | $10404.70 | ||
| RAW | $563.88 | ||
| PSA 7 | $1266.00 | ||
| PSA 8 | $1640.27 | ||
| PSA 9 | $2859.14 | ||
| BGS 9.5 | $4713.50 | ||
| PSA 10 | $10443.49 | ||
| RAW | $563.88 | ||
| PSA 7 | $1266.00 | ||
| PSA 8 | $1640.27 | ||
| PSA 9 | $2859.14 | ||
| BGS 9.5 | $4713.50 | ||
| PSA 10 | $10443.49 | ||
| RAW | $554.62 | ||
| PSA 7 | $1223.05 | ||
| PSA 8 | $1637.50 | ||
| PSA 9 | $2816.42 | ||
| BGS 9.5 | $5600.00 | ||
| PSA 10 | $10487.04 | ||
| RAW | $554.62 | ||
| PSA 7 | $1223.05 | ||
| PSA 8 | $1637.50 | ||
| PSA 9 | $2816.42 | ||
| BGS 9.5 | $5600.00 | ||
| PSA 10 | $10487.04 | ||
| RAW | $535.48 | ||
| PSA 7 | $1251.00 | ||
| PSA 8 | $1575.00 | ||
| PSA 9 | $2632.43 | ||
| BGS 9.5 | $3307.31 | ||
| PSA 10 | $10457.60 | ||
| RAW | $535.48 | ||
| PSA 7 | $1251.00 | ||
| PSA 8 | $1575.00 | ||
| PSA 9 | $2632.43 | ||
| BGS 9.5 | $3307.31 | ||
| PSA 10 | $10457.60 | ||
| RAW | $498.09 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1496.52 | ||
| PSA 9 | $2573.86 | ||
| BGS 9.5 | $3306.58 | ||
| PSA 10 | $10439.26 | ||
| RAW | $498.09 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1496.52 | ||
| PSA 9 | $2573.86 | ||
| BGS 9.5 | $3306.58 | ||
| PSA 10 | $10439.26 | ||
| RAW | $649.29 | ||
| PSA 7 | $1202.45 | ||
| PSA 8 | $1464.84 | ||
| PSA 9 | $2532.85 | ||
| BGS 9.5 | $3306.09 | ||
| PSA 10 | $9800.00 | ||
| RAW | $649.29 | ||
| PSA 7 | $1202.45 | ||
| PSA 8 | $1464.84 | ||
| PSA 9 | $2532.85 | ||
| BGS 9.5 | $3306.09 | ||
| PSA 10 | $9800.00 | ||
| RAW | $494.50 | ||
| PSA 7 | $1209.89 | ||
| PSA 8 | $1558.24 | ||
| PSA 9 | $2465.04 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $10487.50 | ||
| RAW | $494.50 | ||
| PSA 7 | $1209.89 | ||
| PSA 8 | $1558.24 | ||
| PSA 9 | $2465.04 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $10487.50 | ||
| RAW | $393.04 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1513.65 | ||
| PSA 9 | $2497.04 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9800.00 | ||
| RAW | $393.04 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1513.65 | ||
| PSA 9 | $2497.04 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9800.00 | ||
| RAW | $358.45 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1465.72 | ||
| PSA 9 | $2400.00 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9100.00 | ||
| RAW | $358.45 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1465.72 | ||
| PSA 9 | $2400.00 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9100.00 | ||
| RAW | $390.70 | ||
| PSA 7 | $1040.30 | ||
| PSA 8 | $1426.35 | ||
| PSA 9 | $2623.44 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $8642.32 | ||
| RAW | $390.70 | ||
| PSA 7 | $1040.30 | ||
| PSA 8 | $1426.35 | ||
| PSA 9 | $2623.44 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $8642.32 | ||
| RAW | $295.82 | ||
| PSA 7 | $1092.00 | ||
| PSA 8 | $1456.50 | ||
| PSA 9 | $2553.38 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $8728.60 | ||
| RAW | $295.82 | ||
| PSA 7 | $1092.00 | ||
| PSA 8 | $1456.50 | ||
| PSA 9 | $2553.38 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $8728.60 | ||
| RAW | $510.00 | ||
| PSA 7 | $1092.00 | ||
| PSA 8 | $1424.78 | ||
| PSA 9 | $2536.92 | ||
| BGS 9.5 | $3324.58 | ||
| PSA 10 | $8453.37 | ||
| RAW | $510.00 | ||
| PSA 7 | $1092.00 | ||
| PSA 8 | $1424.78 | ||
| PSA 9 | $2536.92 | ||
| BGS 9.5 | $3324.58 | ||
| PSA 10 | $8453.37 | ||
| RAW | $587.50 | ||
| PSA 7 | $1040.61 | ||
| PSA 8 | $1451.87 | ||
| PSA 9 | $2436.77 | ||
| BGS 9.5 | $3297.36 | ||
| PSA 10 | $8386.12 | ||
| RAW | $587.50 | ||
| PSA 7 | $1040.61 | ||
| PSA 8 | $1451.87 | ||
| PSA 9 | $2436.77 | ||
| BGS 9.5 | $3297.36 | ||
| PSA 10 | $8386.12 | ||
| RAW | $545.28 | ||
| PSA 7 | $996.67 | ||
| PSA 8 | $1415.79 | ||
| PSA 9 | $2389.20 | ||
| BGS 9.5 | $3295.53 | ||
| PSA 10 | $7774.09 | ||
| RAW | $545.28 | ||
| PSA 7 | $996.67 | ||
| PSA 8 | $1415.79 | ||
| PSA 9 | $2389.20 | ||
| BGS 9.5 | $3295.53 | ||
| PSA 10 | $7774.09 | ||
| RAW | $600.62 | ||
| PSA 7 | $1002.50 | ||
| PSA 8 | $1362.50 | ||
| PSA 9 | $2212.39 | ||
| BGS 9.5 | $3293.05 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $600.62 | ||
| PSA 7 | $1002.50 | ||
| PSA 8 | $1362.50 | ||
| PSA 9 | $2212.39 | ||
| BGS 9.5 | $3293.05 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $540.10 | ||
| PSA 7 | $955.00 | ||
| PSA 8 | $1262.50 | ||
| PSA 9 | $2252.37 | ||
| BGS 9.5 | $3290.60 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $540.10 | ||
| PSA 7 | $955.00 | ||
| PSA 8 | $1262.50 | ||
| PSA 9 | $2252.37 | ||
| BGS 9.5 | $3290.60 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $570.41 | ||
| PSA 7 | $1016.22 | ||
| PSA 8 | $1375.00 | ||
| PSA 9 | $2250.00 | ||
| BGS 9.5 | $3287.93 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $570.41 | ||
| PSA 7 | $1016.22 | ||
| PSA 8 | $1375.00 | ||
| PSA 9 | $2250.00 | ||
| BGS 9.5 | $3287.93 | ||
| PSA 10 | $7100.00 | ||
| RAW | $360.00 | ||
| PSA 7 | $986.15 | ||
| PSA 8 | $1425.00 | ||
| PSA 9 | $2250.00 | ||
| BGS 9.5 | $3289.60 | ||
| PSA 10 | $8050.00 | ||
| RAW | $360.00 | ||
| PSA 7 | $986.15 | ||
| PSA 8 | $1425.00 | ||
| PSA 9 | $2250.00 | ||
| BGS 9.5 | $3289.60 | ||
| PSA 10 | $8050.00 | ||
| RAW | $405.49 | ||
| PSA 7 | $1076.92 | ||
| PSA 8 | $1395.99 | ||
| PSA 9 | $2259.51 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $405.49 | ||
| PSA 7 | $1076.92 | ||
| PSA 8 | $1395.99 | ||
| PSA 9 | $2259.51 | ||
| BGS 9.5 | $3325.00 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $331.92 | ||
| PSA 7 | $1125.00 | ||
| PSA 8 | $1441.88 | ||
| PSA 9 | $2210.91 | ||
| BGS 9.5 | $3324.58 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $331.92 | ||
| PSA 7 | $1125.00 | ||
| PSA 8 | $1441.88 | ||
| PSA 9 | $2210.91 | ||
| BGS 9.5 | $3324.58 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $305.00 | ||
| PSA 7 | $1125.00 | ||
| PSA 8 | $1522.50 | ||
| PSA 9 | $2102.72 | ||
| BGS 9.5 | $3297.56 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $305.00 | ||
| PSA 7 | $1125.00 | ||
| PSA 8 | $1522.50 | ||
| PSA 9 | $2102.72 | ||
| BGS 9.5 | $3297.56 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $430.50 | ||
| PSA 7 | $1100.00 | ||
| PSA 8 | $1522.50 | ||
| PSA 9 | $2356.78 | ||
| BGS 9.5 | $3257.79 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $430.50 | ||
| PSA 7 | $1100.00 | ||
| PSA 8 | $1522.50 | ||
| PSA 9 | $2356.78 | ||
| BGS 9.5 | $3257.79 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $545.60 | ||
| PSA 7 | $1112.64 | ||
| PSA 8 | $1550.00 | ||
| PSA 9 | $2332.67 | ||
| BGS 9.5 | $3150.00 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $545.60 | ||
| PSA 7 | $1112.64 | ||
| PSA 8 | $1550.00 | ||
| PSA 9 | $2332.67 | ||
| BGS 9.5 | $3150.00 | ||
| PSA 10 | $9000.00 | ||
| RAW | $652.50 | ||
| PSA 7 | $1121.60 | ||
| PSA 8 | $1472.50 | ||
| PSA 9 | $2375.45 | ||
| BGS 9.5 | $3150.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $652.50 | ||
| PSA 7 | $1121.60 | ||
| PSA 8 | $1472.50 | ||
| PSA 9 | $2375.45 | ||
| BGS 9.5 | $3150.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $690.99 | ||
| PSA 7 | $1114.38 | ||
| PSA 8 | $1529.92 | ||
| PSA 9 | $2294.77 | ||
| BGS 9.5 | $3150.47 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $690.99 | ||
| PSA 7 | $1114.38 | ||
| PSA 8 | $1529.92 | ||
| PSA 9 | $2294.77 | ||
| BGS 9.5 | $3150.47 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $494.61 | ||
| PSA 7 | $1120.18 | ||
| PSA 8 | $1609.98 | ||
| PSA 9 | $2392.26 | ||
| BGS 9.5 | $3150.47 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $494.61 | ||
| PSA 7 | $1120.18 | ||
| PSA 8 | $1609.98 | ||
| PSA 9 | $2392.26 | ||
| BGS 9.5 | $3150.47 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $516.71 | ||
| PSA 7 | $1154.88 | ||
| PSA 8 | $1548.30 | ||
| PSA 9 | $2392.26 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $516.71 | ||
| PSA 7 | $1154.88 | ||
| PSA 8 | $1548.30 | ||
| PSA 9 | $2392.26 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $494.50 | ||
| PSA 7 | $1155.00 | ||
| PSA 8 | $1564.14 | ||
| PSA 9 | $2302.41 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $494.50 | ||
| PSA 7 | $1155.00 | ||
| PSA 8 | $1564.14 | ||
| PSA 9 | $2302.41 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $472.25 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1494.50 | ||
| PSA 9 | $2332.18 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $472.25 | ||
| PSA 7 | $1275.00 | ||
| PSA 8 | $1494.50 | ||
| PSA 9 | $2332.18 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $674.55 | ||
| PSA 7 | $1278.76 | ||
| PSA 8 | $1495.00 | ||
| PSA 9 | $2461.69 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $674.55 | ||
| PSA 7 | $1278.76 | ||
| PSA 8 | $1495.00 | ||
| PSA 9 | $2461.69 | ||
| BGS 9.5 | $3500.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $693.60 | ||
| PSA 7 | $1250.00 | ||
| PSA 8 | $1495.00 | ||
| PSA 9 | $2700.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $693.60 | ||
| PSA 7 | $1250.00 | ||
| PSA 8 | $1495.00 | ||
| PSA 9 | $2700.00 | ||
| PSA 10 | $9143.00 | ||
| RAW | $400.25 | ||
| PSA 7 | $1245.78 | ||
| PSA 8 | $1411.25 | ||
| PSA 9 | $2718.97 | ||
| PSA 10 | $9887.66 | ||
| RAW | $400.25 | ||
| PSA 7 | $1245.78 | ||
| PSA 8 | $1411.25 | ||
| PSA 9 | $2718.97 | ||
| PSA 10 | $9887.66 | ||
| RAW | $535.00 | ||
| PSA 7 | $1257.53 | ||
| PSA 8 | $1646.19 | ||
| PSA 9 | $2750.00 | ||
| PSA 10 | $9425.01 | ||
| RAW | $535.00 | ||
| PSA 7 | $1257.53 | ||
| PSA 8 | $1646.19 | ||
| PSA 9 | $2750.00 | ||
| PSA 10 | $9425.01 | ||
| RAW | $595.00 | ||
| PSA 7 | $1294.40 | ||
| PSA 8 | $1550.00 | ||
| PSA 9 | $2800.00 | ||
| PSA 10 | $8750.14 | ||
| RAW | $595.00 | ||
| PSA 7 | $1294.40 | ||
| PSA 8 | $1550.00 | ||
| PSA 9 | $2800.00 | ||
| PSA 10 | $8750.14 | ||
| RAW | $812.50 | ||
| PSA 7 | $1074.69 | ||
| PSA 8 | $1600.00 | ||
| PSA 9 | $2848.44 | ||
| PSA 10 | $8758.51 | ||
| RAW | $812.50 | ||
| PSA 7 | $1074.69 | ||
| PSA 8 | $1600.00 | ||
| PSA 9 | $2848.44 | ||
| PSA 10 | $8758.51 | ||
| RAW | $612.17 | ||
| PSA 7 | $1075.00 | ||
| PSA 8 | $1499.00 | ||
| PSA 9 | $2763.00 | ||
| PSA 10 | $9294.40 | ||
| RAW | $612.17 | ||
| PSA 7 | $1075.00 | ||
| PSA 8 | $1499.00 | ||
| PSA 9 | $2763.00 | ||
| PSA 10 | $9294.40 | ||
| RAW | $797.00 | ||
| PSA 7 | $1075.00 | ||
| PSA 8 | $1522.38 | ||
| PSA 9 | $2763.00 | ||
| PSA 10 | $9685.26 | ||
| RAW | $797.00 | ||
| PSA 7 | $1075.00 | ||
| PSA 8 | $1522.38 | ||
| PSA 9 | $2763.00 | ||
| PSA 10 | $9685.26 | ||
| RAW | $409.50 | ||
| PSA 7 | $1075.00 | ||
| PSA 8 | $1650.00 | ||
| PSA 9 | $2542.62 |
About the Crystal Lugia
The Crystal Lugia headlines the three-card Aquapolis Crystal run (Kingdra, Lugia, Nidoking) and ranks second in value across the whole Crystal group, behind only Crystal Charizard. Numbered 149/147 above the Aquapolis set total, it carries the crystalline whole-card holo that defines the subset, illustrated by Naoyo Kimura. Demand stays high because Lugia is one of the most popular legendaries, so clean copies move quickly. The Crystal Lugia guide covers value, rarity, and real-versus-fake in depth.
Crystal Lugia FAQ
Every answer pulls from this card's live Catchinary data.
How much is Crystal Lugia from Aquapolis worth?
Recent recorded market price is $2225.00 (latest tracked snapshot 2026-07-27). See the variant breakdown above for per-variant low / mid / high / market spread and the market price history chart for the long-term arc. Graded estimates (PSA 10, PSA 9, CGC Perfect) are shown when auction data is available.
How rare is Crystal Lugia?
This printing is a secret rare, numbered above the printed set total (the card is labeled "Rare Secret" on the checklist). Lugia has been printed 9 times across different sets - earlier or limited printings often command premiums even when the rarity tier is identical.
Who illustrated Crystal Lugia?
Naoyo Kimura illustrated this card. See Naoyo Kimura's full Catchinary page for every Pokémon card they've drawn, grouped by set with current market prices, career stats, and alt-art highlights.
When was Crystal Lugia released?
The Aquapolis set released in 2003, so this card (#149 in the set) has been available since then. Its current and historical market price is tracked above.
Where can I buy Crystal Lugia?
The "Where to buy on eBay" panel above shows live listings. For long-term holds, consider graded copies (PSA / CGC) which trade separately and usually at a premium over raw.
Is this card in Standard format?
Legal formats rotate as new sets release - see the Aquapolis set page for current Standard / Expanded / Unlimited status. Catchinary tracks 0 cards across every English-language set, so if this one has rotated out there's almost certainly a current-format reprint you can check.