Electrode - Team Up (#39)
It explodes in response to even minor stimuli. It is feared, with the nickname of "The Bomb Ball."
Electrode - Team Up
Electrode is a Rare Holo Pokémon card from the Team Up Pokémon TCG set, released 2019, illustrated by Asako Ito. It sits at card number 39 in the Team Up checklist, classified as a Lightning-type Pokémon with 90 HP and the Stage 1 subtype.
In collector terms, this is a holofoil rare. The stored TCGplayer market reference for reverseHolofoil is $47.56. This is the highest available reference across the 2 listed variants. Available values are listed below; inconsistent ranges are hidden.
Electrode has been printed 9 times across different sets. The variant you're looking at (#39 in Team Up) is one of them - see every other printing further down to compare art, rarity, and current market price across all versions.
CIV 74Strong
Strong market heat, grading upside. Weak icon status.
30 / 90 / 365-day price momentum.
PSA 10 premium over raw NM.
Cultural recognition + iconic-set bonus.
Release-window weight.
Price references USD
Card record updated 2026-10-31. The source's price refresh time is not available. A history snapshot records stored values and does not confirm a new source update.
Where to buy on eBay 24 active listings · updated 1043m ago
Market price history
Sale History 202 sales · since 2021-02-01
| Date | Grade | Price | Lot |
|---|---|---|---|
| RAW | $19.06 | ||
| RAW | $17.98 | ||
| RAW | $17.76 | ||
| RAW | $16.25 | ||
| RAW | $13.40 | ||
| RAW | $12.74 | ||
| RAW | $9.89 | ||
| RAW | $9.63 | ||
| RAW | $9.25 | ||
| RAW | $8.14 | ||
| RAW | $8.99 | ||
| RAW | $4.99 | ||
| RAW | $4.99 | ||
| RAW | $3.95 | ||
| RAW | $3.95 | ||
| RAW | $4.00 | ||
| RAW | $3.29 | ||
| RAW | $2.99 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.80 | ||
| RAW | $2.99 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.99 | ||
| RAW | $3.04 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.04 | ||
| RAW | $3.36 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.36 | ||
| RAW | $3.35 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.35 | ||
| RAW | $3.53 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.53 | ||
| RAW | $3.26 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.26 | ||
| RAW | $3.92 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.92 | ||
| RAW | $3.94 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.94 | ||
| RAW | $3.20 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.20 | ||
| RAW | $3.66 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.66 | ||
| RAW | $3.50 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.50 | ||
| RAW | $4.01 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $4.01 | ||
| RAW | $3.37 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.37 | ||
| RAW | $3.36 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| BGS 9.5 | $17.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.36 | ||
| RAW | $2.97 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.97 | ||
| RAW | $3.18 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.18 | ||
| RAW | $3.42 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.42 | ||
| RAW | $3.30 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.30 | ||
| RAW | $3.00 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $3.00 | ||
| RAW | $2.25 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.25 | ||
| RAW | $2.55 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.55 | ||
| RAW | $2.16 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.16 | ||
| RAW | $2.59 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.59 | ||
| RAW | $2.29 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.29 | ||
| RAW | $1.98 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $1.98 | ||
| RAW | $2.45 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $2.45 | ||
| RAW | $1.97 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $1.97 | ||
| RAW | $1.59 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $128.80 | ||
| RAW | $1.59 | ||
| RAW | $1.59 | ||
| PSA 9 | $15.00 | ||
| PSA 10 | $36.08 | ||
| RAW | $1.59 | ||
| RAW | $1.53 | ||
| PSA 9 | $12.81 | ||
| PSA 10 | $35.87 | ||
| RAW | $1.53 | ||
| RAW | $1.50 | ||
| PSA 9 | $12.73 | ||
| PSA 10 | $35.76 | ||
| RAW | $1.50 | ||
| RAW | $1.73 | ||
| PSA 9 | $13.26 | ||
| PSA 10 | $36.97 | ||
| RAW | $1.73 | ||
| RAW | $1.84 | ||
| PSA 9 | $13.25 | ||
| PSA 10 | $37.05 | ||
| RAW | $1.84 | ||
| RAW | $1.91 | ||
| PSA 9 | $13.39 | ||
| PSA 10 | $37.42 | ||
| RAW | $1.91 | ||
| RAW | $2.00 | ||
| PSA 9 | $13.49 | ||
| PSA 10 | $37.75 | ||
| RAW | $2.00 | ||
| RAW | $1.70 | ||
| PSA 9 | $12.96 | ||
| PSA 10 | $36.66 | ||
| RAW | $1.70 | ||
| RAW | $1.72 | ||
| PSA 9 | $13.01 | ||
| PSA 10 | $36.87 | ||
| RAW | $1.72 | ||
| RAW | $1.95 | ||
| PSA 9 | $13.27 | ||
| PSA 10 | $37.56 | ||
| RAW | $1.95 | ||
| RAW | $1.92 | ||
| RAW | $1.92 | ||
| RAW | $1.92 | ||
| RAW | $1.92 | ||
| RAW | $1.87 | ||
| RAW | $1.87 | ||
| RAW | $1.93 | ||
| RAW | $1.93 | ||
| RAW | $1.23 | ||
| RAW | $1.23 | ||
| RAW | $1.25 | ||
| RAW | $1.25 | ||
| RAW | $1.95 | ||
| RAW | $1.95 |
Electrode FAQ
Pricing and details from this card's stored record.
How much is Electrode from Team Up worth?
The stored TCGplayer market reference for reverseHolofoil is $47.56. The headline selects the highest available reference across the listed variants. Card record updated 2026-10-31. The source's price refresh time is not available. Reference prices are not guaranteed sale prices. The variant table shows the available values; inconsistent ranges are hidden. Historical chart values may use different sources or variants.
How rare is Electrode?
This printing is a holofoil rare (the card is labeled "Rare Holo" on the checklist). Electrode has been printed 9 times across different sets - earlier or limited printings often command premiums even when the rarity tier is identical.
Who illustrated Electrode?
Asako Ito illustrated this card. See Asako Ito's full Catchinary page for every Pokémon card they've drawn, grouped by set with current market prices, career stats, and alt-art highlights.
When was Electrode released?
The Team Up set released in 2019, so this card (#39 in the set) has been available since then. Its current and historical market price is tracked above.
Where can I buy Electrode?
The "Where to buy on eBay" panel above shows live listings. For long-term holds, consider graded copies (PSA / CGC) which trade separately and usually at a premium over raw.
Is Electrode legal in Standard format?
Check the current Pokémon TCG format rules and this exact printing's eligibility before tournament play. A card's age or set alone does not confirm its legality.